精小型電動調節閥,電動單座調節閥
更新時間: | 2024-08-19 |
產品型號: | ZPSJP |
瀏覽次數: | 2292 |
ZPSJP/M型電子式精小型電動單座(套筒)調節閥,由低流阻直通單座閥,或與低流阻套筒閥配用德國進口QSL系列和日本工裝3610系列直行程電動執行機構組成。電動執行機構內有伺服放大器,無需另配用伺服放大器,有輸入控制信號(4-20mADC或1-5VDC)及單相電源即可控制運轉,實現對壓力、流量、溫度、液位等參數的調節。具有體積小、重量輕、連線簡單、流量大、調節精度高等特點,廣泛應用于電力、石油、化
ZPSJP精小型電動調節閥,電動單座調節閥的詳細資料:
ZPSJP精小型電動調節閥
ZPSJP/M型電子式精小型電動單座(套筒)調節閥,由低流阻直通單座閥,或與低流阻套筒閥配用德國進口QSL系列和日本工裝3610系列直行程電動執行機構組成。電動執行機構內有伺服放大器,無需另配用伺服放大器,有輸入控制信號(4-20mADC或1-5VDC)及單相電源即可控制運轉,實現對壓力、流量、溫度、液位等參數的調節。具有體積小、重量輕、連線簡單、流量大、調節精度高等特點,廣泛應用于電力、石油、化工、冶金、環保、輕工、教學和科研設備等行業的工業過程自動控制系統中。
一、閥體
形式:直通倒S鑄造閥
公稱通徑:DN20-200mm
公稱壓力:PN1.6 4.0 6.4MPa
連接形式:JB78-59 JB/T79。2-94凹式
材料:HT200 ZG270-500 ZG1Gr18Ni9Ti
ZGOCr18Ni12M02Ti
二、上閥蓋
常溫型:-40-+200℃
散熱型:+200℃-+450℃
壓蓋形式:螺栓壓緊式
填料:V型聚四氟乙烯,柔性石墨,石棉編織填料
三、閥內組件
閥芯形式:上導向單座柱塞式閥芯,
或上導向單座套筒柱塞式閥芯
流量特性:等百分比特性,
直線特性和快開特性
|
材料:1Cr18Ni9Ti Ocr18Ni12M02Ti
四、執行機構
類型:可選PSL或DKZ電子式直行程執行機構,防爆型選用3610型
技術參數和性能:請參閱對應的執行機構及伺服放大器說明書。
五、 ZPSJP/M規格參數表
公稱通徑DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閥座直徑mm | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定流量 系數kV | 直線 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
等百分比 | 0.8 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允許壓差 △MPa | 單座式 | 6.4 | 4.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 2.15 | 1.4 | 1.37 | 0.94 | 0.6 | 0.52 | 0.35 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
套筒式 |
| 6.4 | 3.7 | 3.7 | 2.4 | 2.9 | 1.5 | 0.8 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允許泄 漏量Q | 單座式 | 為Kv值的0.01%,按GB4213-84標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
套筒式 | 為Kv值的0.05%,按GB4213-84標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配電動執 行器型號 | PSL | 201 | 202 | 204 | 208 | 312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3610 | 3610SA-08 | LA-20 | 3610LSB-30 | 3610LSB-50 | 3610LSC-65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本誤差% | ±2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回差% | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
死區% | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始終點偏差% | ±2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定行程偏差% | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可調比 | 50:1 六、 外形尺寸
-18
七、 型號編制說明 Z S S JP —— 16 C G
自控閥門 執行機構類型: 位移特征: 閥門結構形式: 公稱壓力: 閥體材質: 溫度類型: S:表示PSL系列 S:表示直行程 JP:表示精小型單座 16:表示1.6MPa C:表示碳鋼 G:表示中溫型 S:表示3610系列 JM:表示精小型套筒 40:表示4.0MPa P:表示不銹鋼 常溫省略 A:表示DKZ系列 64:表示6.4MPa 鑄鐵省略
八、 訂貨須知
1、產品型號與名稱 2、公稱通徑DN(mm) 3、公稱壓力 4、流量特性 5、閥體材質 6、額定流量系數 7、介質種類和溫度范圍 8、閥前后壓力(壓差) 9、電源電壓和控制信號 10、其它特殊要求 |