国产精品污WWW在线观看,另类SM一区二区三区免费视频,男人添女人下部高潮全视频,精品一品国产午夜福利视频

產(chǎn)品目錄
產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁 > 全部產(chǎn)品 >
YW高效無堵塞液下排污泵,不銹鋼單管液下排污泵,雙管排污液下泵

YW高效無堵塞液下排污泵,不銹鋼單管液下排污泵,雙管排污液下泵

更新時(shí)間: 2024-08-19
產(chǎn)品型號:
瀏覽次數(shù): 6998

YW型液下式無堵塞排污泵為單級立式結(jié)構(gòu),是在WQ潛水式排污泵的基礎(chǔ)上研制成功的新型污水泵。采用鑄鐵或不銹鋼材質(zhì),配以我公司*引進(jìn)的EP噴涂技術(shù),耐腐性能非凡。

YW高效無堵塞液下排污泵,不銹鋼單管液下排污泵,雙管排污液下泵的詳細(xì)資料:

    YW型液下式無堵塞排污泵為單級立式結(jié)構(gòu),是在WQ潛水式排污泵的基礎(chǔ)上研制成功的新型污水泵。采用鑄鐵或不銹鋼材質(zhì),配以我公司*引進(jìn)的EP噴涂技術(shù),耐腐性能非凡。

    液下式無堵塞排污泵主要用途:

    液下式無堵塞排污泵適用于化工、石油化工、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等行業(yè),輸送帶顆粒的污水,污物,也可用于抽送清水及帶腐蝕性介質(zhì)。

    液下式無堵塞排污泵產(chǎn)品特點(diǎn):

    1、采用*的單葉片或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)與正午為泵口徑約50%的固體顆粒。

    2、機(jī)械密封采用新型硬質(zhì)耐腐的碳化鎢材料,同時(shí)將密封改進(jìn)為雙端面密封,使其長期處于油室內(nèi)運(yùn)行。

    3、泵為立式結(jié)構(gòu),工作時(shí)泵體浸在液體中,因而很容易起動(dòng),不存在排氣抽空問題,同時(shí)具有無泄漏等特點(diǎn),液下深度可達(dá)0.5-7米。

    4、整體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理、噪聲小、節(jié)能*、檢修方便。

    5、接軸結(jié)構(gòu)可靠,泵與電動(dòng)機(jī)采用繞性聯(lián)軸器連接,泵軸尺寸精密,保證了泵平穩(wěn)運(yùn)行,留有足夠的安全系統(tǒng)。

    6、能夠在全場揚(yáng)程范圍內(nèi)使用,從而保證電機(jī)不會(huì)過載。

    7、可根據(jù)用戶需要配備液體自動(dòng)控制柜,根據(jù)所需液體變化,自動(dòng)控制泵的起動(dòng)與停止,不需專人看管,使用極為方便。

    液下式無堵塞排污泵使用條件:

    1、介質(zhì)溫度運(yùn)70℃,介質(zhì)重度≤1~1.3kg/dm3。

    2、鑄鐵材質(zhì)的使用介質(zhì),PH值在5~9范圍內(nèi)。

    3、1Cr18Ni9Ti不銹鋼材質(zhì),可使用各種帶腐蝕介質(zhì)。

    4、特殊的溫度、介質(zhì)等,訂貨時(shí)注明使用條件。

    型號意義:

     液下式無堵塞排污泵結(jié)構(gòu)說明:

     YW型液下式無堵塞排污泵性能參數(shù)

<
型  號 口徑 流量 揚(yáng)程 功率 轉(zhuǎn)速 效率
(mm) (m3/h) (m) (kw) (r/min) (%)
YW25-8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5
YW32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
YW40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
YW40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
YW50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
YW50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
YW50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
YW50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
YW50-18-30-3 50 18 30 3 2880 58
YW50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
YW50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
YW65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
YW65-37-13-3 65 37 13 3 2880 55
YW65-25-30-4 65 25 30 4 2890 58
YW65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
YW65-35-50-11 65 35 50 11 2930 60
YW65-35-60-15 65 35 60 15 2930 63
YW80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
YW80-43-13-3 80 43 13 3 2880 50
YW80-40-15-4 80 40 15 4 2890 57
YW80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
YW100-80-10-4 100 80 10 4 1440 62
YW100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
YW100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
YW100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
YW100-100-25-11 100 100 25 11 1460 65
YW100-100-30-15 100 100 30 15 1460 66
YW100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
YW125-130-15-11 125 130 15 11 1460 62
YW120-130-20-15 125 130 20 15 1460 63
YW150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
YW150-180-15-15 150 180 15 15 1460 65
YW150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
YW150-180-25-22 150 180 25 22 1470 76
YW150-130-30-22 150 130 30 22 1470 75
YW150-180-30-30 150 180 30 30 1470 73
YW150-200-30-37 150 200 30 37 1480 70
YW200-300-7-11 200 300 7 11 970 73
YW200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
YW200-400-10-22 200 400 10 22 1470 76
YW200-400-13-30 200 400 13 30 1470 73
YW200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
YW200-300-15-22 200 300 15 22 1470 73
YW200-250-22-30 200 250 22 30 1470 71
YW200-350-25-37 200 350 25 37 1980 75
YW200-400-30-55 200 400 30 55 1480 70
YW250-600-9-30 250 600 9 30 980 74
YW250-600-12-37 250 600 12 37 1480 78
YW250-600-15-45 250 600 15 45 1480 75
YW250-600-20-55 250 600 20 55 1480 73
YW250-600-25-75 250 600 25 75 1480 73
YW300-800-12-45 300 800 12 45 980 76
YW300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
YW300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
YW300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
YW300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
YW300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
YW300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
YW350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
YW350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
YW350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
YW350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
YW350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
YW400-1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
YW400-2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
YW400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
YW400-1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
YW400-1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
YW400-1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
YW500-2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
YW500-2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
YW500-2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
YW500-2600-24-250 500 2600 24 250 740 82


YW型液下式無堵塞排污泵(安裝尺寸):

YW型液下式無堵塞排污泵(曲線圖譜):



留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7