国产精品污WWW在线观看,另类SM一区二区三区免费视频,男人添女人下部高潮全视频,精品一品国产午夜福利视频

產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁 > 全部產(chǎn)品 >
水封閘閥,法蘭閘閥

水封閘閥,法蘭閘閥

更新時(shí)間: 2024-08-19
產(chǎn)品型號(hào): SZ41H
瀏覽次數(shù): 3626

結(jié)構(gòu)長度:GB12221-89法蘭標(biāo)準(zhǔn):JB79-59傳動(dòng)方式:手動(dòng)、電動(dòng)(防爆)

SZ41H水封閘閥,法蘭閘閥的詳細(xì)資料:

    性能規(guī)范

公稱壓力PN 1.6 2.5 4 6.4 MPa
殼體試驗(yàn)壓力PT 2.4 3.75 6 9.6
高壓密封試驗(yàn)壓力 1.76 2.75 4.4 7.04
低壓氣密封試驗(yàn)壓力 0.5-0.7
適用介質(zhì) C
水、油品、蒸汽
適用溫度 ≤425℃

    結(jié)構(gòu)長度:GB12221-89

    法蘭標(biāo)準(zhǔn):JB79-59

    傳動(dòng)方式:手動(dòng)、電動(dòng)(防爆)

    主要外形尺寸和連接尺寸

    [SZ40HSZ940HSZ942H楔式閘閥]

PN DN L H D D1 D2 b Z-Φd D0 重量(Kg)
1.6MPa 50 250 440 160 125 100 16 4-18 240 24
65 265 490 180 145 125 18 4-18 240 38
80 280 542 195 160 135 20 8-18 280 40
100 300 638 215 180 155 20 8-18 280 50
125 325 638 245 210 185 22 8-18 320 64
150 350 738 280 240 210 124 8-23 320 80
200 400 1073 335 295 265 26 12-23 400 211
250 450 1284 405 355 320 30 12-25 450 290
300 500 1512 460 410 375 30 12-25 560 430
350 550 1812 520 470 435 34 16-25 640 636
400 600 1926 580 525 485 36 16-30 720 865
500 700   705 650 608 44 20-34    
2.5MPa 50 250 440 160 125 100 20 4-18 240 24
65 265 490 180 145 120 22 8-18 280 38
80 280 574 195 160 135 22 8-18 280 40
100 300 664 230 190 160 24 8-23 280 70
125 325 664 270 220 188 28 8-25 320 74
150 350 883 300 250 218 30 8-25 320 132
200 400 1073 360 310 278 34 12-25 400 222
250 450 1284 425 370 332 36 12-30 450 310
300 500 1512 485 430 390 40 16-30 560 450
350 550 1822 550 490 448 44 16-34 640 640
400 600 1926 610 550 505 48 16-34 720 910
500 700   730 660 610 52 20-41    

PN DN L H D D1 D2 D6 b f Z-Φd D0 重量(Kg)
4.0MPa 50 250 440 160 125 100 88 20 4 4-18 240 25
65 280 510 180 145 120 110 22 4 8-18 280 40
80 310 577 195 160 135 121 22 4 8-18 320 52
100 350 685 230 190 160 150 24 4.5 8-23 360 76
125 400 796 270 220 188 176 28 4.5 8-25 360 102
150 450 912 300 250 218 204 30 4.5 8-25 400 157
200 550 1090 375 320 282 260 38 4.5 12-30 450 262
250 650 1365 445 385 345 313 42 4.5 12-34 560 395
300 750 1565 510 450 408 364 46 4.5 16-34 640 612
400 950 2108 655 585 535 474 58 5 16-41 - 1543
500 1150 2451 755 670 612 576 62 5 20-48 - 1875
6.4MPa 50 250 480 175 135 105 88 28 4 4-23 280 32
65 280 516 200 160 130 110 28 4 8-23 280 45
80 310 582 210 170 140 121 30 4 8-23 320 53
100 350 685 250 200 168 150 32 4.5 8-25 360 78
125 400 827 295 240 202 176 36 4.5 8-30 400 145
150 450 914 340 280 240 204 38 4.5 8-34 450 207
200 550 1132 405 345 300 260 44 4.5 12-34 560 327
250 650 1407 470 400 352 313 48 4.5 12-41 640 538
300 750 1580 530 460 412 364 54 4.5 16-41 640 628
350 850 - 595 525 475 422 60 5 16-41 - -
400 950 - 670 585 525 474 66 5 16-48 - -
500 1150 - 800 705 640 576 70 5 20-54 - -


留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7